Ahoana no hahitana ny isan-jaton'ny tavy amin'ny hatevin'ny vala (latabatra)

Mba hamaritana ny isan-jaton'ny tavy ao amin'ny vatana, dia misy fomba tsotra indrindra handrefesana ny hatevin'ny tavy eo amin'ny vavony (amin'ny 10cm eo ankavanan'ny foitra, mitovy haavony). Matetika ny fandrefesana ny vala dia mampiasa fitaovana manokana - caliper, ary ny fomba fiasa dia antsoina calipatria. Ny caliper dia raha ny marina, ny forceps mahazatra dia voarakotra amin'ny mpanapaka. Mba hanoloana an'io fitaovana io dia azo atao amin'ny calipers mahazatra, na fanerena mihitsy aza 🙂

Noho izany, tadiavo ny teboka eo amin'ny ankavanan'ny tadim-poitra, refesina ny hatevin'ny vala amin'ity toerana ity (amin'ny milimetatra). Avy eo dia ampiasao ity tabilao manaraka ity mba hanombanana ny isan-jaton'ny tavy ao amin'ny vatantsika.

Tabilao kajy ny isan-jaton'ny tavy amin'ny hatevin'ny vala amin'ny lehilahy:

Tavy isan-jato:18-20 taona21-25 taona26-30 taona31-35 taona36-40 taona41-45 taona46-50 taona51-55 taona56 taona

ary ny antitra

2-3%2.0 MG2.5 MG3.5 MG4.5 MG5.6 MG6.7 MG7.7 MG8.8 MG9.9 MG
4-5%3.9 MG4.9 MG6.0 MG7.1 MG8.1 MG9.2 MG10.2 MG11.3 MG12.4 MG
6-7%6.2 MG7.3 MG8.4 MG9.4 MG10.5 MG11.5 MG12.6 MG13.7 MG14.7 MG
8-9%8.5 MG9.5 MG10.6 MG11.7 MG12.7 MG13.8 MG14.8 MG15.9 MG17.0 MG
10-11%10.5 MG11.6 MG12.7 MG13.7 MG14.8 MG15.9 MG16.9 MG18.0 MG19.1 MG
12-13%12.5 MG13.4 MG14.6 MG15.7 MG16.8 MG17.8 MG18.9 MG20.0 MG21.0 MG
14-15%14.3 MG15.4 MG16.4 MG17.5 MG18.6 MG19.6 MG20.7 MG21.8 MG22.8 MG
16-17%16.0 MG17.0 MG18.1 MG19.2 MG20.2 MG21.3 MG22.4 MG23.4 MG24.5 MG
18-19%17.5 MG18.6 MG19.6 MG20.7 MG21.8 MG22.8 MG23.9 MG25.0 MG26.0 MG
20-21%18.9 MG20.0 MG21.0 MG22.1 MG23.2 MG24.7 MG25.3 MG26.4 MG27.4 MG
22-23%20.2 MG21.2 MG22.3 MG23.4 MG24.4 MG25.5 MG26.6 MG27.6 MG28.7 MG
24-25%21.3 MG22.3 MG23.4 MG24.5 MG25.6 MG26.6 MG27.7 MG28.7 MG29.8 MG
26-27%22.3 MG23.3 MG24.4 MG25.5 MG26.5 MG27.6 MG28.7 MG29.7 MG30.8 MG

Tabilao kajy ny isan-jaton'ny tavy amin'ny hatevin'ny vala amin'ny vehivavy:

Tavy isan-jato:18-20 taona21-25 taona26-30 taona31-35 taona36-40 taona41-45 taona46-50 taona51-55 taona56 taona

ary ny antitra

2-3%11.3 MG11.9 MG12.5 MG13.2 MG13.8 MG14.4 MG15.0 MG15.6 MG16.3 MG
4-5%13.5 MG14.2 MG14.8 MG15.4 MG16.0 MG16.7 MG17.3 MG17.9 MG18.5 MG
6-7%15.7 MG16.3 MG16.9 MG17.6 MG18.2 MG18.8 MG19.4 MG20.0 MG20.7 MG
8-9%17.7 MG18.4 MG19.0 MG19.6 MG20.2 MG20.8 MG21.5 MG22.1 MG22.7 MG
10-11%19.7 MG20.3 MG20.9 MG21.5 MG22.2 MG22.8 MG23.4 MG24.0 MG24.6 MG
12-13%21.5 MG22.1 MG22.7 MG23.4 MG24.0 MG24.6 MG25.2 MG25.9 MG26.5 MG
14-15%23.2 MG23.8 MG24.5 MG25.1 MG25.7 MG26.3 MG26.9 MG27.6 MG28.2 MG
16-17%24.8 MG25.5 MG26.1 MG26.7 MG27.3 MG27.9 MG28.6 MG29.2 MG29.8 MG
18-19%26.3 MG27.0 MG27.6 MG28.2 MG28.8 MG29.4 MG30.1 MG30.7 MG31.3 MG
20-21%27.7 MG28.4 MG29.0 MG29.6 MG30.2 MG30.8 MG31.5 MG32.1 MG32.7 MG
22-23%29.0 MG29.6 MG30.3 MG30.9 MG31.5 MG32.1 MG32.8 MG33.4 MG34.0 MG
24-25%30.2 MG30.8 MG31.5 MG32.1 MG32.7 MG33.3 MG34.0 MG34.6 MG35.2 MG
26-27%31.3 MG31.9 MG32.5 MG33.2 MG33.8 MG34.4 MG35.0 MG35.6 MG36.3 MG

Leave a Reply