Ny votoatin'ny kaloria amin'ny vokatra fromazy sy fromazy

Votoatin'ny kaloria

Sakafo sy vokatra avy amin'ny fromazycalorie

(Kcal)

proteinina

(Grama)

menaka

(Grama)

gliosida

(Grama)

Curd110220.63.3
fromazy 2%1142023
Sakafo 4%1362143
Sakafo 5%1452153
Fromazy 9% (sahisahy)1691893
fromazy 11%17816113
Cheese 18% (sahy)23615182.8
Ny habetsaky ny curd dia tavy 16.5%2321216.59.5
Sakafo vita amin'ny trano bongony 20 matavy28711.52014.5
Ny habetsaky ny curd miaraka amin'ny voaloboka matavy 23%3457.12327.1
Tavoahangy misy menaka 10.9% matavy2709.410.933.1
Tavoahangy misy menaka 27.7% matavy4137.927.732.6
Fromazy 8 matavy fromazy18115811.5
Tavoahangy fromazy: tavy 16,5%2381216.59.5
Tavoahangy fromazy: tavy 23%3199.12318.5
Nahandro ny dumplings kamo17313.2713.8
Fromazy trano kely matavy any Casserole16817.64.214.2
Cheesecakes an'ny fromazy nonfat18318.63.618.2

Ny votoatin'ny vitamina amin'ny vokatra fromazy sy fromazy:

Sakafo sy vokatra avy amin'ny fromazyVitamin AVitamin B1Vitamin B2vitamina CVitamin EVitamina PP
Curd0 mcg0.04 mg0.25 mg0.5 mg0 mg0.4 mg
fromazy 2%10 g0.04 mg0.25 mg0.2 mg0 mg0.5 mg
Sakafo 4%31 mcg0.04 mg0.26 mg0.5 mg0.1 mg0.4 mg
Sakafo 5%33 mcg0.04 mg0.26 mg0.5 mg0.1 mg0.4 mg
Fromazy 9% (sahisahy)55 mcg0.04 mg0.27 mg0.5 mg0.2 mg0.4 mg
fromazy 11%65 mcg0.04 mg0.27 mg0.5 mg0.2 mg0.4 mg
Cheese 18% (sahy)110 mcg0.05 mg0.3 mg0.5 mg0.3 mg0.3 mg
Ny habetsaky ny curd dia tavy 16.5%50 mcg0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.1 mg2.2 mg
Sakafo vita amin'ny trano bongony 20 matavy132 mcg0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.4 mg0.2 mg
Ny habetsaky ny curd miaraka amin'ny voaloboka matavy 23%142 h0.04 mg0.24 mg1 mg0.4 mg0.3 mg
Tavoahangy misy menaka 10.9% matavy27 mcg0.03 mg0.26 mg0.4 mg0.3 mg0.4 mg
Tavoahangy misy menaka 27.7% matavy88 mcg0.03 mg0.26 mg0.4 mg0.5 mg0.4 mg
Fromazy 8 matavy fromazy43 mcg0.04 mg0.27 mg0.5 mg0.2 mg0.4 mg
Tavoahangy fromazy: tavy 16,5%110 mcg0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.3 mg0.2 mg
Tavoahangy fromazy: tavy 23%142 h0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.4 mg0.3 mg
Nahandro ny dumplings kamo48 mcg0.05 mg0.2 mg0.2 mg0.3 mg0.5 mg
Fromazy trano kely matavy any Casserole23 mcg0.05 mg0.24 mg0.3 mg0.9 mg0.6 mg
Cheesecakes an'ny fromazy nonfat10 g0.08 mg0.25 mg0.3 mg1 mg0.8 mg

Ny votoatin'ny mineraly amin'ny vokatra fromazy sy fromazy:

Sakafo sy vokatra avy amin'ny fromazypotasiomakalsiomamagnésiumphosphoreSodiumIron
Curd117 mg120 mg24 mg189 mg44 mg0.3 mcg
fromazy 2%78 mg120 mg24 mg180 mg35 mg0.3 mcg
Sakafo 4%112 mg164 mg23 mg220 mg41 mg0.4 g
Sakafo 5%112 mg164 mg23 mg220 mg41 mg0.4 g
Fromazy 9% (sahisahy)112 mg164 mg23 mg220 mg41 mg0.4 g
fromazy 11%112 mg160 mg23 mg224 mg41 mg0.3 mcg
Cheese 18% (sahy)112 mg150 mg23 mg220 mg41 mg0.5 mcg
Ny habetsaky ny curd dia tavy 16.5%112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 g
Sakafo vita amin'ny trano bongony 20 matavy112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 g
Ny habetsaky ny curd miaraka amin'ny voaloboka matavy 23%165 mg120 mg23 mg170 mg40 mg0.5 mcg
Tavoahangy misy menaka 10.9% matavy131 mg105 mg35 mg158 mg25 mg1.4 mcg
Tavoahangy misy menaka 27.7% matavy154 mg114 mg39 mg186 mg33 mg1.5 h
Fromazy 8 matavy fromazy101 mg148 mg21 mg198 mg37 mg0.4 g
Tavoahangy fromazy: tavy 16,5%112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 g
Tavoahangy fromazy: tavy 23%112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 g
Nahandro ny dumplings kamo81 mg74 mg18 mg143 mg267 mg0.6 g
Fromazy trano kely matavy any Casserole127 mg113 mg23 mg183 mg415 mg0.5 mcg
Cheesecakes an'ny fromazy nonfat141 mg132 mg30 mg198 mg425 mg0.6 g

Leave a Reply